目次
防御力弱化とは?
効果量が敵防御力の70%と非常に大きいため、非常に強力なデバフである。ゲーム内では良く「盾割れ」と呼ばれている。由来はアイコンの見た目。
スキルによって効果時間が大きく変わり、1ターン限定のものも存在し、スキルの判定発生率も個別で大きく変わる。そのため防御弱化を扱えるモンスターでも評価の高いモンスターと高くないものが存在する。
防御力弱化を敵に与えるモンスター一覧
火属性
コグーマ | ルーカシャ | タガロス | ジョフリー | アイアン |
イグマノードン | ナッキー | グラニート | イグニクス | シェン |
アキーア | クララ | ジュン | ホンファ | ドラコ |
昭姫 | カラック | レクシー | スモーキー | ルード |
シャイナ | マルナ | カルカノ | スカーレット | 火鬼 |
エスプレッソ味クッキー(火) | ヴァネッサー | 美猴王 | ヴェラジュエル | ラキ |
ブランディア | テサリオン | セクメト | ダフニス | 雄飛 |
ヘレナ | ベレヌス | マーシャ | 煉 | クレア |
ラオーク | カイエン | レベッカ | – | – |
水属性
カイマン | ラミーラ | ニケル | ケルノードン | シオミ |
トーマ | バギール | リエール | リーゼル | フェドラ |
リゲル | カズ | シャオウィン | オリオン | マラッカ |
キツドウ | ガレオン | ラピス | ステラ | ライアン |
リノー | サブリナ | ヘルネ | アビゲイル | ダルシム水 |
水鬼 | ROBO-R40 | スーザン | アナベル | ベス |
アリシア | デオマルス | バステト | 黙龍 | バーバラ |
ベガ水 | ナナ | 湊 | ケイシー | イカル |
カーン | ヴィゴル | エレン | – | – |
風属性
ワルター | フリルレア | コッパー | ホワン | ヴェルピノードン |
ウツギ | ロウ | アラン | ソフィア | フーコ |
カイト | リンリン | バーク | シクリッド | ターニャ |
ローガン | モリス | メリッサ | ジェノビア | 風鬼 |
セリーヌ | 孫行者 | リテッシュ | エトナ | ティアナ |
風燕 | サバナ | 清風 | リュウ風 | ベガ風 |
妓王 | モモ | 然 | ラマハン | バナード |
ロイド | シラ | – | – | – |
光属性
カビラ | シルバー | グリノードン | ドーナー | ローレン |
ヒロ | クリス | トシ | リーメイ | ジェミニ |
ブリッグ | ナタリー | ルーカス | アマルナ | ミスティ |
タブロ | ベイリー | エミリー | 金鬼 | エスプレッソ味クッキー(光) |
エルディア | シャザム | アシマ | エレノア | エシャリオン |
天狼 | ナルシャ | ベラデオン | ダリオン | リンダ |
プロム | – | – | – | – |
闇属性
ヘレア | マンチュラ | ドゥローガン | セレン | ヤンセン |
ジンク | デヴィノードン | クーナ | イザエル | ディアス |
グレゴ | シゲ | フェイ | フリゲート | ラネット |
イザベル | モンテ | マティーナ | ダルシム闇 | デボラ |
マドレーヌ味クッキー(闇) | ハン | ジャアラ | 六耳獼猴 | フェルミオン |
クラカ | リディア | ネフティス | 秘影 | シアナ |
ベガ闇 | 隠形鬼 | キキ | マクシミリアン | 律 |
デステニー | ホーリーベリークッキー(闇) | クロー | ヴァルス | ジュルタン |
ジュヴェール | – | – | – | – |
関連リンク
バフ・デバフの効果内容まとめ
【バフ・デバフとは?】 バフ、デバフとは、モンスターの状態を刺す単語である。バフは通常よりも良い状態、デバフは悪い状態となる。サマナーズウォーでは、バフのこと…
コメント